Prijs per m² | € 752 |
---|---|
Regio | 8 March (Fier - city) |
Kamers | 2 |
Verdieping | 8 |
Bouwjaar | 2016 |
Niveaus | 10 |
Keukens | 1 |
Woonkamers | 1 |
Badkamers | 2 |
wc | 2 |
Situatie | Gemeubileerd, Nieuwe ontwikkeling |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.