Cena za mkw | € 1.224 |
---|---|
Region | Apollonia (Fier - city) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 2 |
piętro | 4 |
Rok budowy | 2010 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
Klasa energetyczna |
A +
|
Poziomy | 12 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 2 |
toaleta | 2 |
Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
Dodatkowy | Zachowane, Luksus, Zarejestrowany |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.