Cena za mkw | € 4 |
---|---|
Region | 1 May (Fier - city) |
Pokoje | 2 |
piętro | 4 |
Rok budowy | 2010 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
Klasa energetyczna |
A +
|
Poziomy | 12 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 2 |
toaleta | 2 |
Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.