| Cena za mkw | € 817 |
|---|---|
| Region | Apollonia (Fier - city) |
| Pokoje | 2 |
| piętro | 5 |
| Rok budowy | 2016 |
| Poziomy | 11 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 2 |
| toaleta | 2 |
| Sytuacja | Nowe osiedle |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.