Cena za mkw | € 1 |
---|---|
Region | Lagja Kastriot (Fier - city) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 1 |
piętro | 9 |
Poziomy | 11 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 1 |
toaleta | 1 |
Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.