سعر متر مربع2 | € 899 |
---|---|
حي / منطقة سكنية | 29 November (Fier - city) |
غرف | 3 |
دور | ثالث |
سنة البناء | 2009 |
نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
مستويات | 9 |
مطابخ | 1 |
صالونات | 1 |
حمامات | 2 |
دورة مياه | 2 |
الحالة | مدهون, مفروش |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.