Cena za mkw | € 899 |
---|---|
Region | 29 November (Fier - city) |
Pokoje | 3 |
piętro | 3 |
Rok budowy | 2009 |
System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Aktualna) |
Klasa energetyczna |
ZA
|
Poziomy | 9 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 2 |
toaleta | 2 |
Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.