| Prijs per m² | € 754 |
|---|---|
| Regio | 8 March (Fier - city) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 2 |
| Verdieping | 4 |
| Bouwjaar | 2023 |
| Niveaus | 10 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 2 |
| Badkamers | 2 |
| wc | 2 |
| Situatie | Nieuwe ontwikkeling |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.