Cena za mkw | € 754 |
---|---|
Region | 8 March (Fier - city) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 2 |
piętro | 4 |
Rok budowy | 2023 |
Poziomy | 10 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 2 |
Łazienki | 2 |
toaleta | 2 |
Sytuacja | Nowe osiedle |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.